Folja tal-metall professjonali Custom Stainless Steel Panel Elettriku Kaxxa Assemblea
Ittimbrar|Liwi|Iwweldjar|Trattament tal-wiċċ - Proċess Sħiħ Taħt Saqaf Wieħed
Dak li Attwalment Nagħmlu
Mhux kull egħluq elettriku jeħtieġ li jkun oġġett tal-katalgu. Ħafna mill-proġetti ma jagħmlux dan.
Aħna manifatturakaxxi tal-pannelli elettriċi tal-folji tad-dwanaminn coil mhux maħdum sa assemblaġġ lest. Il-proċess huwa ittimbrar, ippanċjar CNC, qtugħ bil-lejżer, liwi, iwweldjar, trattament tal-wiċċ, u mmuntar tal-komponenti - kollha f'sekwenza, kollha taħt il-kontroll tagħna.
Ir-riżultat huwa kaxxa li taqbel mad-dimensjonijiet eżatti, il-qtugħ, il-mudell tal-immuntar, u l-klassifikazzjoni ambjentali tiegħek. Mhux kompartiment standard b'toqob żejda mtaqqbin wara l-fatt.
Għażliet tal-Materjal
| Grad | Kompożizzjoni | Użu Tipiku | Spiża Relattiva |
|---|---|---|---|
| SPCC / SECC | Azzar-irrumblat kiesaħ, elettro-galvanizzat | Pannelli tad-distribuzzjoni fuq ġewwa, elettriku ġenerali | Linja bażi |
| SGCC | Azzar galvanizzat hot-dip | Kompartimenti ta 'barra, espożizzjoni moderata għall-korrużjoni | +15% |
| SS304 | 18% Cr, 8% Ni stainless | Ipproċessar tal-ikel, impjanti kimiċi, kostali | +80% |
| SS316 | 16% Cr, 10% Ni, 2% Mo stainless | Baħar, offshore, kimiku tqil, sprej tal-melħ | +120% |
| AL5052 / AL6061 | Liga tal-aluminju | Applikazzjonijiet ħfief, dissipazzjoni tas-sħana kritika | +60% |
Nota dwar il-ħxuna:Aħna ma nirrakkomandawx taħt 1.2mm għal kwalunkwe egħluq elettriku soġġett għall-immaniġġjar jew l-impatt tal-għodda. Taħt 1.5mm, il-flex tal-bieb isir notevoli. Għal applikazzjonijiet ta 'barra jew industrijali, 2.0mm hija r-rakkomandazzjoni standard tagħna.
Proċess tal-Manifattura
Pass 1: Preparazzjoni Blank
| Metodu | Firxa tal-ħxuna | Tolleranza | Aħjar Għal |
|---|---|---|---|
| Ittimbrar (die progressiva) | 0.5–3.0mm | ± 0.05mm | Volum għoli, ġeometriji sempliċi |
| Punch tat-turret CNC | 0.5–6.0mm | ± 0.10mm | Volum medju, mudelli ta 'toqob kumplessi |
| Laser tal-fibra | 0.5–25mm | ± 0.03mm | Volum baxx, forom kkomplikati, l-ebda spiża ta 'għodda |
Il-biċċa l-kbira tal-kaxxi tal-pannelli elettriċi jużaw kombinazzjoni: laser għal profil ta 'barra u qtugħ irregolari, punch CNC għal toqob ta' immuntar standard u slots ta 'ventilazzjoni, ittimbrar għal parentesi interni ta'-volum għoli.
Pass 2: Liwi
CNC Press Brake(Amada / Trumpf), backgauge b'6 assi
Tul tal-liwi: sa 3,000mm
Eżattezza tal-angolu tal-liwja: ± 0.5 grad
Raġġ tal-liwja minimu: 0.5× ħxuna tal-materjal (standard), 1.0× għall-istainless
Kritika għall-kompartimenti elettriċi:talji ħelsien tal-liwjafl-intersezzjonijiet tal-kantunieri biex jipprevjenu dmugħ u jiżguraw ġonot nodfa tal-weldjatura.
Pass 3: Iwweldjar
| Metodu | Applikazzjoni | Dehra |
|---|---|---|
| TIG (GTAW) | Stainless steel, weldjaturi kosmetiċi | Nadif, tħin minimu meħtieġ |
| MIG (GMAW) | Azzar tal-karbonju, ġonot strutturali | Aktar malajr, post-itħan meħtieġ |
| Spot Welding | Parentesi interni, twaħħil taċ-ċappetti | Ġonot moħbija |
| Irbattar | Aluminju, metalli differenti | L-ebda distorsjoni tas-sħana |
Għal kompartimenti IP-ratati, il-ħjatat kollha tal-weldjatura humaflush kontinwu u artqabel it-trattament tal-wiċċ. Il-lakuni jew il-porożità ser ifallu l-ittestjar tal-IP.
Pass 4: Trattament tal-wiċċ
| Temm | Proċess | Ħxuna | Spray tal-melħ (ASTM B117) |
|---|---|---|---|
| Kisja tat-trab (RAL 7035) | Sprej elettrostatiku, kura ta '180 grad | 60–80μm | 240 siegħa |
| Kisja tat-trab (RAL 7032) | L-istess, finitura minsuġa | 60–80μm | 240 siegħa |
| Elettro-galvanizzat | Kisi taż-żingu | 5–8μm | 72 siegħa |
| Hot-galvanizzat | Immersjoni fiż-żingu imdewweb | 40–80μm | 720 siegħa |
| Passivazzjoni (SS biss) | Banju ta 'aċidu nitriku | - | Titjib sinifikanti |
| Electropolish (SS biss) | Lixxa elettrolitiku | 20-40μm imneħħija | Reżistenza massima għall-korrużjoni |
Importanti:Il-kisja tat-trab fuq l-istainless steel teħtieġ primer speċjali tal-inċiżjoni. Mingħajrha, l-adeżjoni tonqos fi żmien 12-il xahar fl-espożizzjoni fuq barra. Aħna ma naqbżux dan il-pass.
Pass 5: Assemblaġġ & Immuntar tal-Komponent
Installazzjoni tal-binarji DIN (35mm standard, 32mm mhux obbligatorju)
Immuntar tal-blokk terminali
Circuit breaker / contactor / installazzjoni tar-relay
Fabbrikazzjoni u installazzjoni tal-busbar
Twaħħil tal-gasket tas-siġill tal-bieb (EPDM, silikon, jew neoprene)
Ċappetta, lukkett, installazzjoni ta 'lock
Preparazzjoni tal-pjanċa tal-glandola tal-kejbil
L-assemblaġġ kollu huwa dokumentatritratti f'kull stadjugħall-verifika tal-klijent qabel it-tbaħħir.
Kapaċitajiet Dimensjonali
| Parametru | Firxa | Noti |
|---|---|---|
| Daqs massimu ta' biċċa waħda | 3,000 × 1,500mm | Limitat minn laser bed u press brake |
| Daqs tipiku tal-kompartiment | 200 × 200 × 150mm sa 2,000 × 1,200 × 600mm | Immuntar-ħajt jew art-wieqfa |
| Ħxuna tal-folja | 0.5 – 6.0mm | Elettriku standard: 1.2–2.5mm |
| Dijametru tat-toqba (imtaqqba) | Ø3 – Ø88mm | Librerija tal-għodda standard |
| Dijametru tat-toqba (laser) | Ø1 – illimitat | L-ebda restrizzjoni tal-għodda |
| Daħħal bil-kamin (PEM) | M3 – M10 | Agħfas-twaħħil jew iwweldja-ġewwa |
| Tolleranza (lineari) | ±0.2mm (≤500mm), ±0.5mm (>500mm) | Aktar strett fuq talba |
Rating u Ittestjar tal-IP
Aħna nibnu u nittestjaw għal:
| Kodiċi IP | Protezzjoni | Metodu tat-Test | Applikazzjoni Tipika |
|---|---|---|---|
| IP30 | Solid objects >2.5mm | Test tas-sonda | Ambjent ta 'ġewwa, nadif |
| IP42 | Solid objects >1mm, ilma taqtir | Sonda + test tat-taqtir | Industrijali ħafifa |
| IP54 | Trab limitat, sprej tal-ilma | Kamra tat-trab + żennuna tal-isprej | Barra, espożizzjoni għax-xita |
| IP55 | Trab limitat, ġettijiet tal-ilma | Kamra tat-trab + żennuna tal-ġett | Ħasil qawwi |
| IP65 | Issikkat għat-trab, ġettijiet tal-ilma | Trab tal-vakwu + żennuna tal-ġett | Barra, ħarxa |
| IP66 | Ġettijiet ta 'l-ilma b'saħħithom u stretti għat-trab | Trab tal-vakwu + ġett ta'-pressjoni għolja | Marittimu, offshore |
L-ittestjar isir fid--dar b'tagħmir kalibrat. Ċertifikazzjoni ta'-parti terza (SGS, TÜV, Intertek) disponibbli fuq talba.
Punti ta' Kontroll tal-Kwalità
| Stadju | Iċċekkja | Metodu | Aċċettazzjoni |
|---|---|---|---|
| Materjal li jidħol | Ħxuna, ebusija, wiċċ | Kaliper, durometru, viżwali | Per mitħna cert |
| Wara laser/punch | Dimensjonijiet, pożizzjonijiet tat-toqob | CMM, gauge tal-pin | ± 0.1mm |
| Wara liwi | Angolu, tul tal-ħanek, raġġ | Protractor, kalibru | ± 0.5 grad, ± 0.2mm |
| Wara l-iwweldjar | Penetrazzjoni, porożità, dimensjoni | Viżwali, penetrant taż-żebgħa, kalibru | L-ebda xquq, l-ebda vojt |
| Wara t-trattament tal-wiċċ | Ħxuna, adeżjoni, kulur | Eddy current, cross-hatch, kolorimetru | 60–80μm, Grad 0–1 |
| Assemblaġġ finali | Funzjoni, tajbin, siġill IP | Għeluq tal-bieb, kompressjoni tal-gasket, test tal-isprej | Ebda tnixxija |
| Qabel il--konsenja | Dimensjoni sħiħa, rekord tar-ritratti | CMM, fotografija | Għal kull tpinġija |
Dak Li Neħtieġu Minnek
Biex tikkwota b'mod preċiż, ipprovdi kwalunkwe kombinazzjoni ta':
Għażla A - Tpinġija
Tpinġija tal-manifattura 2D (DWG, DXF, PDF)
Jew mudell 3D (STEP, IGES, SolidWorks)
Għażla B - Kampjun
Kampjun fiżiku għall-inġinerija inversa
Aħna nkejlu, niġbdu, nikkwotaw, u nibnu biex inqabblu
Għażla Ċ - Deskrizzjoni
Dimensjonijiet interni (W × H × D)
Materjal u ħxuna
Rekwiżit tal-klassifikazzjoni tal-IP
Postijiet tal-qtugħ u daqsijiet
Rekwiżiti tal-immuntar tal-komponenti
Finitura tal-wiċċ u kulur
Kwantità u skeda tal-kunsinna
Ħinijiet Ċomb Tipiċi
| Kwantità | Kumplessità | Ħin taċ-Ċomb |
|---|---|---|
| 1-10 unitajiet | Sempliċi (laser + liwja + weldjatura) | 10–15-il jum tax-xogħol |
| 1-10 unitajiet | Kumpless (proċessi multipli, assemblaġġ) | 20–25 jum tax-xogħol |
| 50-200 unità | Die tal-ittimbrar meħtieġ | 25-30 jum tax-xogħol (wara l-approvazzjoni tad-die) |
| 500+ unitajiet | Die progressiv, volum għoli | Ikkonferma bir-reviżjoni tal-proġett |
Spiża tad-die tal-ittimbrar: Tipikament $2,000–$8,000 skont il-kumplessità. Amortizzat fuq il-volum, l-ispiża unitarja tinżel 30–50% kontra metodi laser/punch.
Għaliex Sheet Metal Stamping għal Kompartimenti Elettriku
| Fattur | Ittimbrar | Fabbrikazzjoni (Laser + Liwja) |
|---|---|---|
| Kost unitarju (volum għoli) | Baxx | Ogħla |
| Kost unitarju (volum baxx) | Għoli (amortizzazzjoni tad-die) | T'isfel |
| Ripetibbiltà dimensjonali | Eċċellenti (±0.05mm) | Tajjeb (±0.1mm) |
| Konsistenza tal-finitura tal-wiċċ | Eċċellenti | Tajjeb |
| Veloċità (għal kull biċċa) | Sekondi | Minuti |
| Investiment fl-għodda | Meħtieġa | Xejn |
| Flessibilità tal-bidla tad-disinn | Limitat (modifika tad-die) | Għoli |
Regola ġenerali:Taħt il-100 unità, laser + liwja ġeneralment ikun aktar ekonomiku. Aktar minn 500 unità, l-ittimbrar iħallas għad-die u jagħti konsistenza superjuri. Bejn 100–500 unità, aħna nanalizzaw it-tnejn u nirrakkomandaw l-aħjar għażla.
Industriji Aħna Naqdu
- Distribuzzjoni tal-enerġija- Kaxxi tal-meters, pannelli tad-distribuzzjoni, kompartimenti tal-MCC
- Enerġija rinnovabbli- Kaxxi tal-kombinaturi solari, kompartimenti tal-inverter, kabinetti tal-batteriji
- Ċentri tad-dejta- Hosings tal-PDU, kaxxi tal-vit busway, ġestjoni tal-kejbils
- Awtomazzjoni industrijali- Egħluq PLC, pannelli HMI, kaxxi tal-junction
- Trasport- Kaxxi tas-sinjali tal-ferrovija, housings tal-istazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-EV
- Telekomunikazzjonijiet- Kabinetti tal-istazzjon bażi, kaxxi tad-distribuzzjoni tal-fibra
Ċertifikazzjonijiet u Standards
- ISO 9001:2015- Sistema ta' ġestjoni tal-kwalità
- ISO 14001:2015- Ġestjoni ambjentali
- Ċertifikazzjoni tal-iwweldjar- AWS D1.1, EN 1090 (fuq talba)
- Ċertifikazzjoni tal-materjal- Rapporti tat-test tal-mitħna, konformità RoHS
- Spezzjoni minn -parti terza- SGS, TÜV, BV, Intertek (irranġati skont il-ħtieġa tal-klijent)
Itlob Kwotazzjoni
[Tella' t-Tpinġija Tiegħek] | [Itlob Kampjun Reverse Engineering] | [Iddeskrivi r-Rekwiżiti Tiegħek]
Aħna nirrispondu għall-mistoqsijiet kollha fi żmien 24 siegħa bi:
- Valutazzjoni konfermata tal-manifattura
- Rakkomandazzjoni ta' materjal u proċess
- Kwotazzjoni dettaljata bit-tqassim
- Skeda ta' żmien tal-produzzjoni u skeda ta' tragward
It-tags Popolari: folja tal-metall professjonali kaxxa tal-pannelli elettriċi tad-dwana, iċ-Ċina folja tal-metall professjonali manifatturi tal-kaxxa tal-pannelli tal-elettriku tad-dwana, fabbrika
