XL-21 Kabinett tad-Distribuzzjoni tal-Enerġija
Ħajt-Mount|Art-Wwieqfa|Kontroll tal-Mutur|Distribuzzjoni tad-Dawl
X'inhu Attwalment Dan il-Kabinett
Il-XL-21 huwa akabinett tad-distribuzzjoni tal-enerġija immuntat fuq l-art-wieqfa jew mal-ħajt-iddisinjat għall-kontroll tal-mutur, distribuzzjoni tad-dawl, u ġestjoni tal-enerġija fuq skala żgħira-f'ambjenti industrijali u kummerċjali. Hija tpoġġi saff taħt GGD fil-kumplessità u saff wieħed fuq kaxxa ta 'junction sempliċi fil-kapaċità.
Jekk GGD huwa l-bord tad-distribuzzjoni prinċipali għal bini jew substation, XL-21 huwa dak li tinstalla ħdejn pompa, conveyor, unità HVAC, jew linja ta 'produzzjoni biex taqleb, tipproteġi, u tikkontrolla dik it-tagħbija speċifika.
Mhuwiex assemblaġġ ta 'switchgear fis-sens IEC 60439. Huwa agħeluq funzjonali- kaxxa tal-azzar b'bieb, pjanċa ta' wara jew ferrovija DIN, u spazju intern biżżejjed għal breakers, kuntatturi, relays, u blokki terminali biex jagħmlu xogħol speċifiku.
Fejn Tmur
| Applikazzjoni | Konfigurazzjoni Tipika | Għaliex XL-21 Taqbel |
|---|---|---|
| Ċentru tal-Kontroll tal-Mutur (żgħir) | Iżolatur + MCCB + contactor + relay termali + buttuna | Aċċess ta' quddiem-kompatt, viżibilità tal-komponenti |
| Bord tad-Distribuzzjoni tad-Dawl | Interruttur prinċipali + 6–12 MCB ħerġin + timer jew fotoċellula | Immuntar tal-binarji DIN, aċċess faċli għall-wajers |
| Panel tal-Kontroll tal-HVAC | Iżolatur prinċipali + kuntatturi + termostats + kontrolluri tal-veloċità tal-fann | Slots tal-ventilazzjoni standard, għażla IP54 għall-umdità |
| Kontroll tal-Istazzjon tal-Pompa | Input tas-swiċċ float + contactor + tagħbija żejda + miter tas-siegħa | Loġika sempliċi, egħluq robust, għażla ta 'barra |
| Produzzjoni Line Feeder | Interruttur prinċipali + starters tal-mutur multipli + ċirkwit ta 'waqfien ta' emerġenza | Densità tal-komponenti, kontrolli immuntati fuq il-bieb- |
| Kontroll tas-Sett tal-Ġeneratur | Kontrollur ATS + breakers + meters + outputs ta 'allarm | Qtugħ standard għal HMI u lampi indikaturi |
Ir-Realtà Fiżika
Dimensjonijiet tal-pakkett
| Mudell | Wisa' (mm) | Għoli (mm) | Fond (mm) | Immuntar |
|---|---|---|---|---|
| XL-21-4 | 400 | 500 | 200 | Ħajt |
| XL-21-5 | 500 | 600 | 250 | Ħajt / Art |
| XL-21-6 | 600 | 800 | 300 | Art |
| XL-21-8 | 800 | 1000 | 350 | Art |
| XL-21-10 | 1000 | 1200 | 400 | Art |
Dimensjonijiet tad-dwana disponibbli. Id-daqsijiet "standard" hawn fuq jirriflettu dak li aħna ħażnu bħala kompartimenti vojta. Daqsijiet mhux-standard iżidu 3–5 ijiem għal xogħol tal-folja tal-metall.
Kostruzzjoni
| Element | Speċifikazzjoni | Noti |
|---|---|---|
| Egħluq | Azzar-irrumblat kiesaħ, 1.2–2.0mm | 1.2mm għall--muntaġġ tal-ħajt, 2.0mm għall-art-wieqfa |
| Bieb | Singolu jew doppju, biċ-ċappetti dritt | Ċappetta riversibbli fuq talba |
| Pjanċa ta' wara | Azzar galvanizzat, 1.5mm | -Mtaqqbin minn qabel għall-immuntar tal-komponenti |
| Ferrovija DIN | 35mm standard, 7.5mm għoli | -installat minn qabel, tul għal kull mudell |
| Dħul tal-kejbil | Knockouts ta’ fuq u ta’ isfel | Ø20–Ø50mm standard, pjanċa tal-glandola mhux obbligatorja |
| Ventilazzjoni | Slots louvered, ta 'fuq u ta' isfel | IP30 standard; issiġillat għal IP54 |
| Temm | Kisja tat-trab, RAL 7035 (griż ċar) | Taqbila RAL disponibbli |
| Lock | Kam lock ta' kwart-dawra, 8mm double-bit | Padlock hasp fakultattiv |
Kapaċità tal-Immuntar tal-Komponent
| Tip ta' Komponent | Wisa' għal kull Unit | Għadd Max | Noti |
|---|---|---|---|
| Circuit Breaker minjatura (MCB) | 18mm (1P) / 36mm (2P) / 54mm (3P) | 24 / 12 / 8 | Moduli 1P, distribuzzjoni ta'-fażi waħda |
| Kuntattur AC | 45mm (sa 32A) / 90mm (sa 95A) | 10 / 5 | Kuntatturi IEC standard |
| Relay Termali | 45mm | 10 | Immonta dirett-taħt il-kuntattur |
| Timer Relay | 35mm (ferrovija DIN) | 12 | Multi-funzjonijiet jew tipi ta' dewmien |
| Fanal Indikatur | 22mm (immuntar fuq il-pannell) | 20 | Bieb-immuntat |
| Pushbutton | 22mm (immuntar fuq il-pannell) | 12 | Bieb-immuntat, start/stop/reset |
| Blokk terminali | 6–10mm | 60+ | Skont il-klassifikazzjoni attwali |
| Transformer tal-kurrent | 60–100mm | 3 | Panel-immuntat għall-kejl |
Regola ġenerali:Jekk għandek bżonn aktar minn 12-il starter tal-mutur jew aktar minn 24 alimentatriċi ħerġin, qablek XL-21 u għandek tikkunsidra GGD jew GCK.
Klassifikazzjonijiet ta' Protezzjoni
| Kodiċi IP | Bidla fil-Kostruzzjoni | Applikazzjoni |
|---|---|---|
| IP30 | Slots tal-ventilazzjoni standard bil-louvered | Ġewwa, ambjent nadif, industrijali ġenerali |
| IP40 | Malja fina fuq slots tal-ventilazzjoni | Ġewwa, żoni-sensittivi għat-trab |
| IP54 | Siegla ssiġillata fuq il-bieb, l-ebda slots tal-ventilazzjoni, fann intern mhux obbligatorju | Barra, espożizzjoni għax-xita, żoni tal-ħasil |
| IP65 | Siġill sħiħ tal-gasket, l-ebda ventilazzjoni, glandoli tal-kejbil obbligatorji | Ħasil qawwi, marittimu, kimiku |
Nota termali:Kompartimenti IP54 u IP65 jeħtieġu derating jew ventilazzjoni sfurzata jekk id-dissipazzjoni tas-sħana interna taqbeż il-200W. Aħna nikkalkulaw dan ibbażat fuq il-lista tal-komponenti tiegħek u nirrakkomandaw daqs tal-fann jew sink tas-sħana estern jekk meħtieġ.
Speċifikazzjonijiet Elettriku
| Parametru | Firxa | Noti |
|---|---|---|
| Vultaġġ nominali | AC 220V / 380V / 415V | Fażi-waħda jew bi-fażi |
| Kurrent nominali | Sa 630A (prinċipali deħlin) | Ogħla fuq talba bl-upgrade tal-busbar |
| Reżistu għal short-circuit | Sa 50kA | Jiddependi fuq l-ispeċifikazzjoni tal-interruttur |
| Frekwenza | 50Hz / 60Hz | Standard |
| Kontroll tal-vultaġġ | AC 220V / AC 380V / DC 24V | Speċifikat għal kull proġett |
| Materjal tal-busbar | Ram jew aluminju | Standard tar-ram; aluminju għal tnaqqis fl-ispiża |
| Klassifikazzjoni tal-busbar | 100A – 630A | Daqs għal breaker deħlin |
| Bar tad-dinja | Ram, tul sħiħ tal-kabinett | Obbligatorju, skont l-IEC 60439 |
Għażliet ta 'Personalizzazzjoni
Standard (l-ebda spiża addizzjonali)
| Għażla | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Konfigurazzjoni tal-bieb | Bieb wieħed, bieb doppju, jew l-ebda bieb (qafas miftuħ) |
| Immuntar | Parentesi tal-ħajt, zokk tal-art, jew-wieqfa ħielsa |
| Dħul tal-kejbil | Fuq, isfel, jew it-tnejn; knockout jew pjanċa tal-glandola |
| It-tqassim intern | Pjanċa ta 'wara biss, ferrovija DIN biss, jew imħallat |
| Kulur | Kwalunkwe kulur RAL (l-istandard huwa RAL 7035) |
| Tikkettar | Tikketti tal-komponenti, sinjali ta 'twissija, direttorju taċ-ċirkwiti |
Inġinerija (Spiża Addizzjonali)
| Għażla | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Qtugħ | Display HMI, twieqi tal-miter, fannijiet tal-ventilazzjoni, glandoli tal-kejbil |
| Diviżorji interni | Kompartimenti separati għall-enerġija u l-kontroll |
| Estensjoni tal-busbar | Busbar vertikali jew orizzontali għal multi-arrays ta' kabinetti |
| Monitoraġġ tal-insulazzjoni | Mibni-miter tar-reżistenza tal-insulazzjoni |
| Heater u termostat | Kontra l--kondensazzjoni għal ambjenti ta' barra jew umdi |
| Dawl intern | Fanal LED bi swiċċ tal-bieb |
| But tad-dokument | Daqs A4, bieb-immuntat |
Kif Speċifika Wieħed
Ibgħatilna:
Lista tat-tagħbija- X'muturi, liema qawwa, liema vultaġġ, liema metodu ta' startjar (DOL, star-delta, soft starter, VFD)
Rekwiżiti ta' kontroll- X'swiċċijiet, liema indikaturi, liema interlocks, liema sekwenza
Kundizzjonijiet ambjentali- Ġewwa/barra, firxa tat-temperatura, umdità, trab, kimiċi
Punti ta' integrazzjoni- Dak li jgħaqqad ma' dak upstream u downstream
Standards u ċertifikazzjonijiet- IEC, UL, CSA, rekwiżiti ta' utilità lokali
Nirritornaw:
Dijagramma ta'-linja waħda
Tpinġija tat-tqassim tal-komponenti
Bill ta 'materjali b'għażliet ta' marka
Kwotazzjoni bil-ħin taċ-ċomb
Ħin taċ-Ċomb
| Konfigurazzjoni | Kwantità | Ħin taċ-Ċomb |
|---|---|---|
| Egħluq standard, l-ebda assemblaġġ | 1–50 | 5-7 ijiem tax-xogħol |
| Egħluq standard b'komponenti standard | 1–10 | 10–15-il jum tax-xogħol |
| Egħluq apposta b'komponenti standard | 1–10 | 15-20 jum tax-xogħol |
| Egħluq apposta b'loġika tad-dwana | 1–5 | 20–25 jum tax-xogħol |
| Proġett kbir, twassil f'fażijiet | 50+ | Ikkonferma mal-maniġer tal-proġett |
Standards u Konformità
GB7251.3-2006- Assemblaġġi ta' switchgear u controlgear ta' vultaġġ-baxx (standard Ċiniż għal bordijiet tad-distribuzzjoni)
IEC 60439-3- Ekwivalenti internazzjonali għal bordijiet tad-distribuzzjoni
Ittestjar tal-IP- In-house jew terza-parti skont l-IEC 60529
Ċertifikazzjoni tal-materjal- Rapporti tat-test tal-mitħna għall-azzar u r-ram
XL-21 vs Tipi Oħra tal-Kabinett
| XL-21 | GGD | GCK/GCS | Panel tad-dwana | |
|---|---|---|---|---|
| Kurrent tipiku | Inqas minn jew ugwali għal 630A | Inqas minn jew ugwali għal 3150A | Inqas minn jew ugwali għal 3150A | Kwalunkwe |
| Funzjoni tipika | Kontroll tal-mutur, dawl | Distribuzzjoni prinċipali | Ċentru ta 'kontroll tal-mutur | Għan speċjali |
| Immuntar | Ħajt jew art | Art biss | Art biss | Kwalunkwe |
| Unitajiet rtirati | Nru | Nru | Iva | Fakultattiv |
| Busbar intern | Sempliċi | Estensiv | Estensiv | Custom |
| Spiża | Baxx | Medju | Għoli | Varjabbli |
| Żmien taċ-ċomb | 10-15-il jum | 15-20 jum | 25–35 jum | 20-40 jum |
It-tags Popolari: vultaġġ baxx -xl-21 kabinett komplet tad-distribuzzjoni tal-enerġija, iċ-Ċina b'vultaġġ baxx xl-21 manifatturi tal-kabinett tad-distribuzzjoni tal-enerġija kompluta, fabbrika
